按行业浏览
机械设备 (6428) | 电子设备 (324) | 五金工具 (400) | 照明灯具 (77) | 汽摩配件 (47) |
交通运输 (177) | 安防设备 (425) | 仪器仪表 (381) | 包装印刷 (1641) | 服装服饰 (20) |
家居百货 (228) | 运动休闲 (72) | 办公文教 (9) | 礼品饰品 (10) | 食品保健 (143) |
数码电脑 (107) | 化工化学 (178) | 橡胶塑料 (278) | 冶金矿产 (327) | 纺织皮革 (313) |
农业园林 (347) | 建筑建材 (1010) | 医药保养 (35) | 能源资源 (48) | 电工电气 (182) |
出口外贸 (72) | 微商货源 (16) | 商务服务 (2439) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
10.00/盘 4盘起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
50.00/盘 10盘起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
0.01/pcs 1000pcs起订 ![]() |
|
100.00/票 1票起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
2.30/平方米 100平方米起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
100.00/盘 4盘起订 ![]() |